Velká cena Brazílie 2004

Sezóna:
Datum:
24.10.2004
Poslední úprava:
18.4.2010 22:15
Okruh:
Předchozí VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 10 1:28:01.451 71 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 2. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 8 + 1.0 71 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 24.0 71 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 4. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 5 + 48.9 71 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 5. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 4 + 49.7 71 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 6. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 3 + 50.2 71 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 7. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 + 50.6 71 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1 + 62.3 71 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0 + 63.8 71 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 10. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 0 + 1 Kolo 70 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 11. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 1 Kolo 70 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 12. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 0 + 1 Kolo 70 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 13. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0 + 1 Kolo 70 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0 + 2 Kola 69 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 15. 19 Německo Timo Glock Jordan 0 + 2 Kola 69 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 16. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 + 4 Kola 67 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 17. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 + 4 Kola 67 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Nehoda 23 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 RET 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 Spojka 15 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Motor 3 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E

Sobotní Kvalifikace - 23.10.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:10.646 0
 2. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:10.850 0
 3. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.892 0
 4. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:10.922 0
 5. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:11.092 0
 6. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.120 0
 7. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:11.131 0
 8. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.386 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:11.454 0
 10. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:11.483 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:11.571 0
 12. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:11.665 0
 13. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:11.750 0
 14. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 1:11.836 0
 15. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:11.974 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:12.211 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:12.829 0
 18. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:13.502 0
 19. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:13.550 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0

Sobotní Trénink 1 - 23.10.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:11.466 0
 2. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.580 0
 3. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:11.591 0
 4. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.641 0
 5. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:11.714 0
 6. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.740 0
 7. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:11.985 0
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:12.064 0
 9. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:12.085 0
 10. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:12.208 0
 11. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.263 0
 12. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:12.356 0
 13. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.563 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:12.612 0
 15. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:13.025 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:13.327 0
 17. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:14.284 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:14.336 0
 19. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:14.805 0
 20. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 0

Sobotní Trénink 2 - 23.10.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:10.229 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:10.352 0
 3. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:10.385 0
 4. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:10.413 0
 5. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:10.480 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:10.683 0
 7. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:10.997 0
 8. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.127 0
 9. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:11.130 0
 10. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:11.142 0
 11. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:11.157 0
 12. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 1:11.321 0
 13. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:11.425 0
 14. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:11.688 0
 15. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:11.711 0
 16. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:12.248 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:12.299 0
 18. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:12.990 0
 19. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:13.818 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:14.411 0

Páteční Trénink 1 - 22.10.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:12.547 0
 2. 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:12.614 0
 3. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:12.873 0
 4. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:13.150 0
 5. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:13.232 0
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:13.277 0
 7. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:13.512 0
 8. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:13.839 0
 9. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:13.855 0
 10. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:13.990 0
 11. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:14.042 0
 12. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:14.118 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:14.147 0
 14. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:14.187 0
 15. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:14.207 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:14.479 0
 17. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 1:14.585 0
 18. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:14.966 0
 19. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:15.065 0
 20. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:15.414 0
 21. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:15.476 0
 22. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:15.490 0
 23. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:15.647 0
 24. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:16.406 0
 25. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 0

Páteční Trénink 2 - 22.10.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:11.166 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:11.334 0
 3. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:11.526 0
 4. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:11.731 0
 5. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:11.920 0
 6. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:11.988 0
 7. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:12.005 0
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:12.183 0
 9. 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:12.209 0
 10. 4 Německo Ralf Schumacher Williams 1:12.235 0
 11. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:12.280 0
 12. 7 Kanada Jacques Villeneuve Renault 1:12.316 0
 13. 39 Nizozemsko Robert Doornbos Jordan 1:12.345 0
 14. 17 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:12.347 0
 15. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:12.430 0
 16. 16 Itálie Jarno Trulli Toyota 1:12.545 0
 17. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:12.631 0
 18. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:12.816 0
 19. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:13.114 0
 20. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:13.467 0
 21. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:13.509 0
 22. 19 Německo Timo Glock Jordan 1:13.966 0
 23. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:13.979 0
 24. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:14.303 0
 25. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:14.754 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.