Velká cena Brazílie 2004
Sezóna:
Datum:
24.10.2004
Poslední úprava:
18.4.2010 22:15
Okruh:
Předchozí VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 10 | 1:28:01.451 | 71 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 8 | + 1.0 | 71 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 6 | + 24.0 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
4. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 5 | + 48.9 | 71 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 4 | + 49.7 | 71 | BMW WilliamsF1 Team | FW26 | BMW P84 | |||
6. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 3 | + 50.2 | 71 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E | |||
7. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 2 | + 50.6 | 71 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2004 | Ferrari 053 | |||
8. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1 | + 62.3 | 71 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
9. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 0 | + 63.8 | 71 | Sauber Petronas | C23 | Petronas 04A | |||
10. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 | + 1 Kolo | 70 | Mild Seven Renault F1 Team | R24 | Renault RS24 | |||
11. | 5 | David Coulthard | McLaren | 0 | + 1 Kolo | 70 | West McLaren Mercedes | MP4-19B | Mercedes FO110Q | |||
12. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
13. | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 0 | + 1 Kolo | 70 | Panasonic Toyota Racing | TF104B | Toyota RVX-04 | |||
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 0 | + 2 Kola | 69 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
15. | 19 | Timo Glock | Jordan | 0 | + 2 Kola | 69 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
16. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 0 | + 4 Kola | 67 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
17. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 | + 4 Kola | 67 | Minardi Cosworth | PS04B | Cosworth CR-3L | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Nehoda | 23 | Jaguar Racing | R5 | Cosworth CR-6 | |||
RET | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 0 | Spojka | 15 | Jordan Ford | EJ14 | Ford Cosworth RS2 | |||
RET | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | Motor | 3 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
4. | 12 | Felipe Massa | Sauber | |
5. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | |
6. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
8. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
9. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | |
10. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
12. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
13. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | |
14. | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | |
15. | 15 | Christian Klien | Jaguar | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | |
17. | 19 | Timo Glock | Jordan | |
18. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 23.10.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.646 | 0 | |
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:10.850 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.892 | 0 | |
4. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:10.922 | 0 | |
5. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:11.092 | 0 | |
6. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:11.120 | 0 | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.131 | 0 | |
8. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.386 | 0 | |
9. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:11.454 | 0 | |
10. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:11.483 | 0 | |
11. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:11.571 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.665 | 0 | |
13. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:11.750 | 0 | |
14. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:11.836 | 0 | |
15. | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11.974 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.211 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:12.829 | 0 | |
18. | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:13.502 | 0 | |
19. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:13.550 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 23.10.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:11.466 | 0 | |
2. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:11.580 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11.591 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:11.641 | 0 | |
5. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:11.714 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:11.740 | 0 | |
7. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:11.985 | 0 | |
8. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:12.064 | 0 | |
9. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:12.085 | 0 | |
10. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:12.208 | 0 | |
11. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.263 | 0 | |
12. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:12.356 | 0 | |
13. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.563 | 0 | |
14. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.612 | 0 | |
15. | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:13.025 | 0 | |
16. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13.327 | 0 | |
17. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:14.284 | 0 | |
18. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14.336 | 0 | |
19. | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:14.805 | 0 | |
20. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 23.10.2004
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10.229 | 0 | |
2. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10.352 | 0 | |
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:10.385 | 0 | |
4. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:10.413 | 0 | |
5. | 9 | Jenson Button | B.A.R. | 1:10.480 | 0 | |
6. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:10.683 | 0 | |
7. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:10.997 | 0 | |
8. | 10 | Takuma Sato | B.A.R. | 1:11.127 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:11.130 | 0 | |
10. | 12 | Felipe Massa | Sauber | 1:11.142 | 0 | |
11. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11.157 | 0 | |
12. | 7 | Jacques Villeneuve | Renault | 1:11.321 | 0 | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:11.425 | 0 | |
14. | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1:11.688 | 0 | |
15. | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1:11.711 | 0 | |
16. | 15 | Christian Klien | Jaguar | 1:12.248 | 0 | |
17. | 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 1:12.299 | 0 | |
18. | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:12.990 | 0 | |
19. | 19 | Timo Glock | Jordan | 1:13.818 | 0 | |
20. | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14.411 | 0 |
Páteční Trénink 1 - 22.10.2004
Páteční Trénink 2 - 22.10.2004
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.