Velká cena Belgie 2004

Sezóna:
Datum:
29.8.2004
Poslední úprava:
15.10.2011 22:59
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Táto Veľká Cena bola prvou v roku 2004 v ktorej niekto porazil Michaela Schumachera v priamom súboji, podarilo sa to Kimimu Räikkonenovi.

Informace

jarno Trulli získal na tejto Veľkej Cene druhú poleposition vo svojej kariére, keď v kvalifikácií vyšiel na trať v pravý čas, medzi tým ako ustal prvý a začal druhý dážď, a obul si správne intermediálne pneumatiky ktoré sa hodili do druhého a tretieho sektora.

V preteoch predviedli Renaulty superštart a na prvých dvoch miestach sa ocitli Trulli s Alonsom, narozdiel od MIchaela Schumachera pred ktorého sa dostal aj David Coulthard. Čo sa týka zvyšku štartového poľa na štarte nastal poriadna tlačenica, v zákrute La Source, celý štart zabrzdil Fisichella ktorý odštartoval pomaly, a jazdci ho začali predbiehať. Webber sa snažil dostať čo najviac dopredu a poškodil pri tom  Barrichellovo Ferrari aj svoj Jaguar, za touto dvojicou išiel Fisichella ktorý pribrzdil aby nedošlo k zrážke, a zozadu to doňho napálil Panis. Po vonkajšej strane sa snažili pretiahnuť Kimi Räikkonen a Felipe Massa, pričom Felipe narazil do Kimiho, avšak Kimi z toho vyšiel bez ujmy a dostal sa na piate miesto.

Toto však nie je všetko, Button prebrzdil, na čo Pizzonia nestihol reagovať a napáli ho do Massu, do tohto vláčiku to ešte zozadu nabúral Heidfeld. V La Source to už bolo všetko, dráma však pokračovala v zákrute Raidillon, keď to Webber bez predného krídla napálil do Sata, ktorý sa dostal do šmyku,  a skončil v strede trate. Išiel za nimi Bruni ktorý zabrzdi,l na čo nestihol zareagovať Baumgartner ,ktorý do neho narazil, a zaklincoval to Pantano. Havária vyradila Sata, Webbera, Bruniho a Pantana, čo bol dostatočný dôvod na to aby vyšiel safety car.

Na koci prvého kola museli do boxov zamieriť Button, Massa, Barrichello, Baumgartner, Heidfeld a Panis. Schumacher mal, v roku 2004 už pravidelný, problém s pneumatikami Bridgestone ktoré sa ťažko zohrievali a tak sa prepadol až na šieste miesto. Poradie na prvých šiestich miestach teda bolo : Trulli, Alonso, Coulthard, Räikkonen, Montoya a Schumacher.

Ako to však v tejto sezóne bolo pravidlom, Coulthardovi šťastena nepriala a v šiestom kole ho obehol Räikkonen, ktorý strácal na Trulliho iba 2,2 sekundy. V desiatom kole zamieril Trulli na svoju prvú zástavku v boxoch a vedenia sa ujal Alonso, ten však kvôli unikajúcemu oleju ktorý mu mastil pneumatiky dostal hneď dva šmyky : prvý v zákrute Les Combes, a po druhom šmyku v zákrute Rivage odparkoval svoje auto do štrku, a vedenia sa ujal Räikkonen, ktorý štartoval z desiateho miesta.

Už, už to vyzearlo že David Coulthard si druhým miestom, prvým pódiovím umiestnením v sezóne zlepší chuť, keď sa mu v zákrute Eau Rouge roztrhla pravá zadná pneumatika, čím stratil veľa času a ešte musel ísť do boxov. Potom nastali zástavky v boxoch ako prvý išiel v 13. kole Räikkonen, ktorého nasledovali Montoya, Schumacher a Pizzonia. Kimi si však vedenie udržal s krásnym náskokom trinástich sekúnd. Trulliho nádeje na víťazstvo zhasli keď mal po svojej zástavke problémy s ovládaním vozu a naviac kolidoval s Montoyom ktorý sa ho snažil predbehnúť v BUS STOPE. Talian prišiel o štyri pozície.

Druhú zástavku v boxoch si Kimi naplánoval na 29. kolo. Bola to dobrá stratégia ale v tom čase praskla Buttnovi zadná pneumatika, a narazil do Baumgartnera. Po tomto incidente bol Maďar vyradený z pretekov, a musel vyjsť safety car. Najlepšie to využili Michael Schumacher s Antoniom Pizzoniom, keď využili toto spomalenie na svoju druhú zástavku, a zmazali tak Räikkonenov náskok. Pizzoniove nádeje na prvé pódium v kariére, zmarila porucha prevodovky. Keď sa Safety car stiahol, Räikkonen sa okamžite Schumacherovi stratil. Potom prišla ďalšia prasknutá pneumatika, tentoraz Montoyova. V závere pretekov sa už okrem mini kolízie Kliena s Coulthardom, ktorý  bojovali o siedme miesto, nič nestalo.

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 10 1:32:35.274 44 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 8 + 3.1 44 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 4.3 44 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2004 Ferrari 053
 4. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 5 + 12.5 44 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 5. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 4 + 14.1 44 Sauber Petronas Bridgestone C23 Petronas 04A
 6. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 3 + 14.6 44 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 7. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 2 + 17.9 44 West McLaren Mercedes Michelin MP4-19B Mercedes FO110Q
 8. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1 + 18.6 44 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 9. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0 + 22.1 44 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 10. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0 + 3 Kola 41 Panasonic Toyota Racing Michelin TF104B Toyota RVX-04
 11. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0 + 4 Kola 40 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2
 RET 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0 Pneumatiky 37 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 RET 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0 Převodovka 31 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW26 BMW P84
 RET 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0 Nehoda 29 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 RET 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0 Nehoda 28 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0 Hodiny 11 Mild Seven Renault F1 Team Michelin R24 Renault RS24
 RET 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0 Nehoda 0 Jaguar Racing Michelin R5 Cosworth CR-6
 RET 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0 Nehoda 0 Lucky Strike BAR Honda Michelin BAR 006 Honda RA004E
 RET 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0 Nehoda 0 Minardi Cosworth Bridgestone PS04B Cosworth CR-3L
 RET 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0 Nehoda 0 Jordan Ford Bridgestone EJ14 Ford Cosworth RS2

Sobotní Kvalifikace - 28.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:56.232 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:56.304 0
 3. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:56.686 0
 4. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:57.990 0
 5. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:58.040 0
 6. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:58.175 0
 7. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:58.729 0
 8. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:59.008 0
 9. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:59.552 0
 10. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:59.635 0
 11. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:59.681 0
 12. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 2:00.237 0
 13. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 2:01.246 0
 14. 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2:01.447 0
 15. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 2:01.813 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 2:02.645 0
 17. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 2:02.651 0
 18. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 2:03.303 0
 19. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 2:03.833 0
 20. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 2:03.895 0

Sobotní Trénink 1 - 28.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 0
 2. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0
 3. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 0
 4. 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 0
 5. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 0
 6. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0
 7. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 0
 8. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 0
 9. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 0
 10. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 0
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 0
 12. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 0
 14. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 0
 15. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 0
 16. 17 Francie Olivier Panis Toyota 0
 17. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 0
 18. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 0
 19. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 0

Sobotní Trénink 2 - 28.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:57.085 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:57.906 0
 3. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:57.975 0
 4. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:58.138 0
 5. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:58.434 0
 6. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:58.864 0
 7. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:59.182 0
 8. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:59.519 0
 9. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 2:00.088 0
 10. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 2:01.475 0
 11. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 2:02.175 0
 12. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 2:02.411 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 2:02.501 0
 14. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 2:02.559 0
 15. 17 Francie Olivier Panis Toyota 2:02.592 0
 16. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 2:03.556 0
 17. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 2:04.131 0
 18. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 2:05.485 0
 19. 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 2:07.337 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 2:09.428 0

Páteční Trénink 1 - 27.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:45.104 0
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:45.408 0
 3. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:45.605 0
 4. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:46.658 0
 5. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:46.674 0
 6. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:46.679 0
 7. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:46.782 0
 8. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:46.809 0
 9. 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:47.083 0
 10. 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:47.506 0
 11. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:47.511 0
 12. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:47.560 0
 13. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:47.618 0
 14. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:47.648 0
 15. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:47.650 0
 16. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:47.765 0
 17. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:47.829 0
 18. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:48.642 0
 19. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:48.834 0
 20. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:50.165 0
 21. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:50.311 0
 22. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:50.317 0
 23. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:50.531 0
 24. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:50.805 0
 25. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:50.950 0

Páteční Trénink 2 - 27.8.2004

P #   Jezdec Konstruktér Čas K
 1. 6 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 1:44.701 0
 2. 9 Velká Británie Jenson Button B.A.R. 1:45.015 0
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 1:45.137 0
 4. 35 Velká Británie Anthony Davidson B.A.R. 1:45.437 0
 5. 10 Japonsko Takuma Sato B.A.R. 1:45.451 0
 6. 5 Velká Británie David Coulthard McLaren 1:45.507 0
 7. 4 Brazílie Antônio Pizzonia Williams 1:45.559 0
 8. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 1:45.625 0
 9. 8 Španělsko Fernando Alonso Renault 1:45.658 0
 10. 3 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 1:45.678 0
 11. 12 Brazílie Felipe Massa Sauber 1:45.960 0
 12. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Sauber 1:45.978 0
 13. 14 Austrálie Mark Webber Jaguar 1:46.471 0
 14. 17 Francie Olivier Panis Toyota 1:46.528 0
 15. 16 Brazílie Ricardo Zonta Toyota 1:46.902 0
 16. 7 Itálie Jarno Trulli Renault 1:46.912 0
 17. 37 Švédsko Björn Wirdheim Jaguar 1:47.265 0
 18. 15 Rakousko Christian Klien Jaguar 1:47.370 0
 19. 38 Austrálie Ryan Briscoe Toyota 1:47.634 0
 20. 21 Maďarsko Zsolt Baumgartner Minardi 1:48.687 0
 21. 18 Německo Nick Heidfeld Jordan 1:48.803 0
 22. 39 Německo Timo Glock Jordan 1:48.817 0
 23. 19 Itálie Giorgio Pantano Jordan 1:48.962 0
 24. 40 Belgie Bas Leinders Minardi 1:49.480 0
 25. 20 Itálie Gianmaria Bruni Minardi 1:49.742 0

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.