Velká cena Austrálie 2003
Sezóna:
Datum:
9.3.2003
Poslední úprava:
21.4.2010 18:29
Okruh:
Další VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | David Coulthard | McLaren | 10 | 1:34:42.124 | 58 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
2. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 8 | + 8.6 | 58 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
3. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 6 | + 9.1 | 58 | West McLaren Mercedes | MP4-17D | Mercedes 3.0 V10 | |||
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 5 | + 9.4 | 58 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2002 | Ferrari 3.0 V10 | |||
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 4 | + 38.8 | 58 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
6. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 3 | + 43.9 | 58 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 2 | + 45.0 | 58 | Mild Seven Renault F1 Team | R23 | Renault 3.0 V10 | |||
8. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1 | + 45.7 | 58 | BMW WilliamsF1 Team | FW25 | BMW 3.0 V10 | |||
9. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 0 | + 65.5 | 58 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
10. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 0 | + 65.9 | 58 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda 3.0 V10 | |||
11. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 | + 1 Kolo | 57 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 0 | Převodovka | 52 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 0 | Závěsy kol | 52 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 20 | Olivier Panis | Toyota | 0 | Palivový systém | 31 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 0 | Závěsy kol | 20 | Sauber Petronas | C22 | Petronas 3.0 V10 | |||
RET | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | Radiator | 16 | European Minardi Cosworth | PS03 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 14 | Mark Webber | Jaguar | 0 | Závěsy kol | 15 | Jaguar Racing | R4 | Cosworth 3.0 V10 | |||
RET | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 0 | Hodiny | 7 | Panasonic Toyota Racing | TF103 | Toyota 3.0 V10 | |||
RET | 12 | Ralph Firman | Jordan | 0 | Nehoda | 6 | Jordan Ford | EJ13 | Ford Cos. RS1 3.0 V10 | |||
RET | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 0 | Nehoda | 5 | Scuderia Ferrari Marlboro | F2002 | Ferrari 3.0 V10 |
P | # | Jezdec | Konstruktér | |
---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | |
4. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | |
6. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | |
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | |
9. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | |
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | |
11. | 5 | David Coulthard | McLaren | |
12. | 7 | Jarno Trulli | Renault | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | |
15. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | |
16. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | |
18. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi |
Sobotní Kvalifikace - 8.3.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.173 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.418 | 0 | |
3. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.101 | 0 | |
4. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.274 | 0 | |
5. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.288 | 0 | |
6. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:28.420 | 0 | |
7. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:28.464 | 0 | |
8. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:28.682 | 0 | |
9. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:28.830 | 0 | |
10. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.928 | 0 | |
11. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:29.105 | 0 | |
12. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:29.136 | 0 | |
13. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.344 | 0 | |
14. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:29.367 | 0 | |
15. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:29.470 | 0 | |
16. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.538 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:31.242 | 0 | |
18. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:31.723 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 0 | ||
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Páteční Kvalifikace - 7.3.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:26.372 | 0 | |
2. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.551 | 0 | |
3. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:26.832 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.103 | 0 | |
5. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:27.159 | 0 | |
6. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:27.242 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.255 | 0 | |
8. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:27.352 | 0 | |
9. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:27.411 | 0 | |
10. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27.450 | 0 | |
11. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27.478 | 0 | |
12. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:27.510 | 0 | |
13. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:27.563 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:27.633 | 0 | |
15. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:27.675 | 0 | |
16. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:28.266 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.977 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:30.053 | 0 | |
19. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:30.092 | 0 | |
20. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:30.479 | 0 |
Sobotní Trénink 1 - 8.3.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:27.415 | 0 | |
2. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.614 | 0 | |
3. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27.814 | 0 | |
4. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.987 | 0 | |
5. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:28.037 | 0 | |
6. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:28.120 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.154 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.416 | 0 | |
9. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:28.485 | 0 | |
10. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:28.509 | 0 | |
11. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:28.564 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:29.170 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:29.212 | 0 | |
14. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.343 | 0 | |
15. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:29.673 | 0 | |
16. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:29.674 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.912 | 0 | |
18. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:30.551 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:30.857 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 0 |
Sobotní Trénink 2 - 8.3.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:26.928 | 0 | |
2. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:27.415 | 0 | |
3. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.558 | 0 | |
4. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27.700 | 0 | |
5. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.783 | 0 | |
6. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27.814 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.044 | 0 | |
8. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:28.090 | 0 | |
9. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:28.177 | 0 | |
10. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.360 | 0 | |
11. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:28.421 | 0 | |
12. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:28.509 | 0 | |
13. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:28.564 | 0 | |
14. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.590 | 0 | |
15. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:28.609 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:28.619 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.814 | 0 | |
18. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:30.551 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:30.857 | 0 | |
20. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:31.066 | 0 |
Páteční Trénink - 7.3.2003
P | # | Jezdec | Konstruktér | Čas | K | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:26.509 | 0 | |
2. | 5 | David Coulthard | McLaren | 1:26.988 | 0 | |
3. | 7 | Jarno Trulli | Renault | 1:27.286 | 0 | |
4. | 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:27.459 | 0 | |
5. | 14 | Mark Webber | Jaguar | 1:27.654 | 0 | |
6. | 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27.666 | 0 | |
7. | 8 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.671 | 0 | |
8. | 9 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:27.918 | 0 | |
9. | 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:27.929 | 0 | |
10. | 4 | Ralf Schumacher | Williams | 1:27.982 | 0 | |
11. | 15 | Antônio Pizzonia | Jaguar | 1:28.092 | 0 | |
12. | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:28.207 | 0 | |
13. | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1:28.362 | 0 | |
14. | 17 | Jenson Button | B.A.R. | 1:28.493 | 0 | |
15. | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1:28.698 | 0 | |
16. | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:29.327 | 0 | |
17. | 12 | Ralph Firman | Jordan | 1:29.531 | 0 | |
18. | 19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:30.198 | 0 | |
19. | 18 | Justin Wilson | Minardi | 1:30.606 | 0 | |
20. | 16 | Jacques Villeneuve | B.A.R. | 1:31.529 | 0 |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.