Tým Hesketh
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | Oficiální název | Pořadí | Body celkem | Konstruktéři |
---|---|---|---|---|
1974 | Hesketh Racing | 6. | 15 | Hesketh |
1975 | Hesketh Racing | 4. | 33 | Hesketh |
1976 | Hesketh Racing | 14. | 0 | Hesketh |
1977 | Hesketh Racing | 13. | 0 | Hesketh |
1978 | Olympus Cameras/Hesketh Racing | 15. | 0 | Hesketh |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1974 | 24 | James Hunt | |
1974 | 31 | Ian Scheckter | |
1975 | 25 | Harald Ertl | |
1975 | 24 | James Hunt | |
1975 | 25 | Alan Jones | |
1975 | 25 | Brett Lunger | |
1975 | 25 | Torsten Palm | |
1976 | 25 | Guy Edwards | |
1976 | 24 | Harald Ertl | |
1976 | 25 | Alex Ribeiro | |
1976 | 25 | Rolf Stommelen | |
1977 | 39 | Ian Ashley | |
1977 | 25 | Harald Ertl | |
1977 | 24 | Rupert Keegan | |
1977 | 39 | Hector Rebaque | |
1978 | 24 | Eddie Cheever | |
1978 | 24 | Derek Daly | |
1978 | 24 | Divina Galica |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.