Velká cena Spojených států 2002

Sezóna:
Datum:
29.9.2002
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 2 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 10 1:3107.934 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 0.011 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F2002 Ferrari 3.0 V10
 3. 3 Velká Británie David Coulthard McLaren 4 + 7.799 73 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 4. 6 Kolumbie Juan Pablo Montoya Williams 3 + 9.911 73 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 5. 14 Itálie Jarno Trulli Renault 2 + 56.847 73 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 6. 11 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 1 + 58.211 73 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10
 7. 9 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 1 Kolo 72 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10
 8. 15 Velká Británie Jenson Button Renault 0 + 1 Kolo 72 Mild Seven Renault F1 Michelin R2002 Renault 3.0 V10
 9. 7 Německo Nick Heidfeld Sauber 0 + 1 Kolo 72 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 10. 16 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1 Kolo 72 Jaguar Racing Michelin R4 Cosworth 3.0 V10
 11. 10 Japonsko Takuma Sato Jordan 0 + 1 Kolo 72 DHL Jordan Honda Bridgestone EJ12 Honda 3.0 V10
 12. 12 Francie Olivier Panis B.A.R. 0 + 1 Kolo 72 Lucky Strike BAR Honda Bridgestone BAR 004 Honda 3.0 V10
 13. 8 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 2 Kola 71 Sauber Petronas Bridgestone C21 Petronas 3.0 V10
 14. 24 Finsko Mika Salo Toyota 0 + 2 Kola 71 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 15. 25 Velká Británie Allan McNish Toyota 0 + 2 Kola 71 Panasonic Toyota Racing Michelin TF102 Toyota 3.0 V10
 16. 5 Německo Ralf Schumacher Williams 0 + 2 Kola 71 BMW WilliamsF1 Team Michelin FW24 BMW 3.0 V10
 RET 4 Finsko Kimi Räikkönen McLaren 0 Motor 50 West McLaren Mercedes Michelin MP4-17 Mercedes 3.0 V10
 RET 22 Malajsie Alex Yoong Minardi 0 Motor 46 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 RET 23 Austrálie Mark Webber Minardi 0 Řízení 38 KL Minardi Asiatech Michelin PS02 Asiatech 3.0 V10
 RET 17 Španělsko Pedro de la Rosa Jaguar 0 Převodovka 27 Jaguar Racing Michelin R3 Cosworth 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.