Velká cena Španělska 2000

Sezóna:
Datum:
7.5.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 10 1:33'55.390 65 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 2. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 6 + 16.066 65 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 29.112 65 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 4. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 3 + 37.311 65 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 5. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 + 47.983 65 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 6. 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 1 + 1'21.925 65 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 7. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1 Kolo 64 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 8. 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 + 1 Kolo 64 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 64 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 10. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1 Kolo 64 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 11. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1 Kolo 64 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 12. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 + 1 Kolo 64 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 13. 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 + 1 Kolo 64 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 14. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 2 Kola 63 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 15. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 2 Kola 63 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 16. 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 + 3 Kola 62 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 17. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 Motor 61 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 Převodovka 25 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Hydraulika 21 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 RET 14 Francie Jean Alesi Prost 0 Kolize 1 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Kolize 1 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 Mimo trať 0 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.