Velká cena Velké Británie 2000

Sezóna:
Datum:
23.4.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 10 1:28'50.108 60 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 2. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 6 + 1.477 60 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 4 + 19.917 60 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 4. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 3 + 41.312 60 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 5. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 2 + 57.759 60 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 6. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 1 + 1'19.273 60 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 7. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 59 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 8. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1 Kolo 59 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 9. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1 Kolo 59 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 10. 14 Francie Jean Alesi Prost 0 + 1 Kolo 59 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 11. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1 Kolo 59 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 12. 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 + 1 Kolo 59 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 13. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1 Kolo 59 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 14. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 1 Kolo 59 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 15. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 1 Kolo 59 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 16. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Převodovka 56 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 17. 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Převodovka 54 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Motor 51 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 Mimo trať 36 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 RET 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 Hydraulika 35 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Elektronika 26 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 Elektronika 20 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.