Velká cena Španělska 1997

Sezóna:
Datum:
25.5.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 10 1:3035.896 64 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 2. 14 Francie Olivier Panis Prost 6 + 5.804 64 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 3. 7 Francie Jean Alesi Benetton 4 + 12.534 64 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 4. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 3 + 17.979 64 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 5. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 2 + 27.986 64 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 6. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 1 + 29.744 64 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 7. 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 + 48.785 64 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 8. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 0 + 104.139 64 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 9. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 104.767 64 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 10. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 0 + 105.670 64 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 11. 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 + 1 Kolo 63 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 12. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 + 1 Kolo 63 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 13. 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 + 1 Kolo 63 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 14. 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber 0 + 2 Kola 62 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 15. 14 Itálie Jarno Trulli Minardi 0 + 2 Kola 62 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 Motor 53 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 Motor 50 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Motor 37 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Puncture 35 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 Převodovka 34 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 Motor 17 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 Převodovka 11 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.