Velká cena Kanady 2000

Sezóna:
Datum:
18.6.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:41'12.313 69 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 2. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 0.174 69 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 3. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 4 + 15.365 69 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 4. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 3 + 18.561 69 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 5. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 2 + 52.208 69 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 6. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 1 + 1'01.687 69 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 7. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 1'02.216 69 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 8. 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 + 1'10.455 69 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 9. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1'19.899 69 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 10. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1'54.544 69 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 11. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 + 1 Kolo 68 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 12. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 1 Kolo 68 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 13. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 3 Kola 66 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 14. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 0 Kolize 64 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 15. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Kolize 64 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 16. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 Mimo trať 64 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Kolize 48 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 Elektronika 42 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 RET 14 Francie Jean Alesi Prost 0 Elektronika 38 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Motor 34 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Brzdy 32 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 Převodovka 11 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.