Velká cena Francie 2000

Sezóna:
Datum:
2.7.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 10 1:3805.538 72 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 2. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 6 + 14.748 72 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 32.409 72 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 4. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 3 + 101.322 72 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 5. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 2 + 103.981 72 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 6. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 1 + 115.605 72 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 7. 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 + 1 Kolo 71 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 8. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 + 1 Kolo 71 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 71 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 10. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 11. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 12. 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 + 1 Kolo 71 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 13. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 2 Kola 70 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 14. 14 Francie Jean Alesi Prost 0 + 2 Kola 70 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 15. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 2 Kola 70 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Motor 58 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Převodovka 45 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 Mimo trať 34 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 RET 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 Mimo trať 31 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 Převodovka 25 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 Převodovka 20 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 RET 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 Mimo trať 16 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.