Velká cena Itálie 2000

Sezóna:
Datum:
10.9.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:27'31.638 53 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 2. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 6 + 3.810 53 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 4 + 52.432 53 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 4. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 3 + 59.938 53 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 5. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 2 + 1'07.426 53 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 6. 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 1 + 1'09.293 53 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 7. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 8. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 9. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 1 Kolo 52 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 10. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 1 Kolo 52 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 11. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 52 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 12. 14 Francie Jean Alesi Prost 0 + 2 Kola 51 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Mimo trať 15 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 Elektronika 14 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 RET 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 Mimo trať 10 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 Mimo trať 1 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 RET 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 Kolize 0 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 RET 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Kolize 0 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 RET 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 Kolize 0 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Kolize 0 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Kolize 0 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 Mimo trať 0 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.