Velká cena Spojených států 2000

Sezóna:
Datum:
24.9.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:36'30.883 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 2. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 6 + 12.118 73 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 3. 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 4 + 17.368 73 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 4. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 3 + 17.936 73 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 5. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 2 + 28.813 73 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 6. 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 1 + 51.694 73 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 7. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1'11.115 73 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 8. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1 Kolo 72 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 9. 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 + 1 Kolo 72 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 10. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1 Kolo 72 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 11. 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 + 1 Kolo 72 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 12. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 1 Kolo 72 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 14 Francie Jean Alesi Prost 0 Motor 64 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 Motor 59 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 9 Německo Ralf Schumacher Williams 0 Motor 58 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Převodovka 45 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 Motor 44 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 Brzdy 34 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Motor 25 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 RET 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 Mimo trať 18 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 RET 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 Motor 14 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 Kolize 12 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.