Velká cena Belgie 2000

Sezóna:
Datum:
27.8.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 10 1:28'14.494 44 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 2. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 1.104 44 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 3. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 4 + 38.096 44 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 4. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 3 + 43.281 44 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 5. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 2 + 49.914 44 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 6. 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 1 + 55.984 44 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 7. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 + 1'12.380 44 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 8. 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 + 1'27.808 44 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 9. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1'28.670 44 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 10. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1'31.555 44 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 11. 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 + 1'34.123 44 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 12. 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 + 1 Kolo 43 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 13. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1 Kolo 43 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 14. 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 + 1 Kolo 43 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 15. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 + 1 Kolo 43 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 16. 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 + 2 Kola 42 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 17. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 2 Kola 42 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 0 Palivový systém 32 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 RET 14 Francie Jean Alesi Prost 0 Palivový systém 32 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Motor 12 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 Elektronika 8 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 RET 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 Kolize 4 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.