Velká cena Itálie 1997

Sezóna:
Datum:
7.9.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 10 1:1704.609 53 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 2. 7 Francie Jean Alesi Benetton 6 + 1.937 53 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 3. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 4 + 4.343 53 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 4. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 3 + 5.871 53 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 5. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 2 + 6.416 53 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1 + 11.481 53 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 7. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 0 + 12.471 53 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 8. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 + 17.639 53 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 9. 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 + 49.373 53 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 10. 14 Itálie Jarno Trulli Prost 0 + 102.706 53 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 11. 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 + 103.327 53 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 12. 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber 0 + 1 Kolo 52 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 13. 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 + 1 Kolo 52 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 14. 21 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 + 3 Kola 50 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 Motor 46 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 Kolize 39 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 RET 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 Kolize 38 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Motor 33 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 Převodovka 31 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 Převodovka 12 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 Mimo trať 8 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 Závěsy kol 4 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.