Velká cena Rakouska 1997

Sezóna:
Datum:
21.9.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 10 1:2735.999 71 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 2. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 6 + 2.909 71 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 3. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 4 + 3.962 71 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 4. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 3 + 12.127 71 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 5. 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 2 + 31.859 71 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 6. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 1 + 33.410 71 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 7. 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 + 37.207 71 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 8. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 + 49.057 71 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 9. 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber 0 + 106.455 71 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 10. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 0 + 1 Kolo 70 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 11. 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 + 2 Kola 69 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 12. 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 + 2 Kola 69 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 13. 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 + 4 Kola 67 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 14. 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Mimo trať 64 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 14 Itálie Jarno Trulli Prost 0 Motor 58 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 Motor 58 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 Motor 57 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Převodovka 48 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 Kolize 38 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 RET 7 Francie Jean Alesi Benetton 0 Kolize 37 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 RET 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Motor 1 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.