Velká cena Belgie 1997

Sezóna:
Datum:
24.8.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:3346.717 44 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 2. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 6 + 26.753 44 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 3. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 4 + 32.147 44 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 4. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 3 + 39.025 44 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 5. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 2 + 42.103 44 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 6. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 1 + 103.741 44 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 7. 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 + 125.931 44 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 8. 7 Francie Jean Alesi Benetton 0 + 142.008 44 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 9. 17 Itálie Gianni Morbidelli Sauber 0 + 142.582 44 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 10. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 + 1 Kolo 43 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 11. 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 1 Kolo 43 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 12. 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 + 1 Kolo 43 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 13. 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 + 2 Kola 42 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 14. 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 + 2 Kola 42 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 15. 14 Itálie Jarno Trulli Prost 0 + 2 Kola 42 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 DSQ 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Diskvalifikován 44 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 RET 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 Mimo trať 25 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 Mimo trať 21 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 RET 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Mimo trať 19 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 RET 21 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 Mimo trať 18 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Řízení 8 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 Elektronika 5 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.