Velká cena Brazílie 1997

Sezóna:
Datum:
30.3.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 10 1:36'06.990 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 2. 8 Rakousko Gerhard Berger Benetton 6 + 4.190 72 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 3. 14 Francie Olivier Panis Prost 4 + 15.870 72 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 4. 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 3 + 33.033 72 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 5. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 2 + 33.731 72 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 6. 7 Francie Jean Alesi Benetton 1 + 34.020 72 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 7. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 + 50.912 72 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 8. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 1'00.639 72 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 9. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 0 + 1'15.402 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 10. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 1 Kolo 71 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 11. 17 Itálie Nicola Larini Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 12. 14 Itálie Jarno Trulli Minardi 0 + 1 Kolo 71 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 13. 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 1 Kolo 71 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 14. 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 + 1 Kolo 71 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 15. 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 + 2 Kola 70 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 16. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 + 2 Kola 70 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 17. 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 Motor 68 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 18. 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 + 5 Kol 67 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 RET 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 0 Elektronika 52 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Závěsy kol 16 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 Závěsy kol 15 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 Nehoda 0 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.