Velká cena Malajsie 2000

Sezóna:
Datum:
22.10.2000
Poslední úprava:
16.3.2015 15:02
Okruh:
Předchozí VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:35'54.235 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 2. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 6 + 0.732 56 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 4 + 18.444 56 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 4. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 3 + 35.269 56 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 5. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 2 + 1'10.692 56 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 6. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 1 + 1'12.568 56 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 7. 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 + 1'29.314 56 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 8. 17 Finsko Mika Salo Sauber 0 + 1 Kolo 55 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 9. 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 + 1 Kolo 55 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 10. 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 + 1 Kolo 55 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 11. 14 Francie Jean Alesi Prost 0 + 1 Kolo 55 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 12. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 + 1 Kolo 55 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 13. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 Motor 50 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 Závěsy kol 48 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 RET 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 Motor 46 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 RET 9 Německo Ralf Schumacher Williams 0 Motor 43 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 Kola 36 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 10 Velká Británie Jenson Button Williams 0 Motor 18 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 RET 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Elektronika 7 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 0 Kolize 0 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Kolize 0 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 Kolize 0 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.