Velká cena Kanady 1994

Sezóna:
Datum:
12.6.1994
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:4431.887 69 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 2. 0 Velká Británie Damon Hill Williams 6 + 39.660 69 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 3. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 4 + 113.338 69 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 4. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 3 + 115.609 69 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 5. 2 Velká Británie David Coulthard Williams 2 + 1 Kolo 68 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 6. 6 Finsko J.J. Lehto Benetton 1 + 1 Kolo 68 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 7. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 + 1 Kolo 68 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 8. 12 Velká Británie Johnny Herbert Lotus 0 + 1 Kolo 68 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 9. 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 + 1 Kolo 68 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 10. 4 Velká Británie Mark Blundell Tyrrell 0 Mimo trať 67 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 11. 24 Itálie Michele Alboreto Minardi 0 + 2 Kola 67 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 12. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 2 Kola 67 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 13. 25 Francie Eric Bernard Ligier 0 + 3 Kola 66 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 14. 31 Austrálie David Brabham Simtek 0 + 4 Kola 65 MTV Simtek Ford Goodyear S941 Ford HBD6 3.5 V8
 15. 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus 0 + 7 Kol 62 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 DSQ 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork 0 Diskvalifikován 68 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 RET 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Motor 61 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 RET 19 Monako Olivier Beretta Larrousse 0 Motor 57 Tourtel Larrousse F1 Goodyear LH94 Ford HBF7/8 3.5 V8
 RET 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 Převodovka 50 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 RET 34 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 Olejový systém 47 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10
 RET 20 Francie Erik Comas Larrousse 0 Spojka 45 Tourtel Larrousse F1 Goodyear LH94 Ford HBF7/8 3.5 V8
 RET 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Kolize 44 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 RET 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 Mimo trať 40 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 RET 29 Itálie Andrea de Cesaris Sauber 0 Olejový systém 24 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 RET 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 Mimo trať 5 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 RET 8 Velká Británie Martin Brundle McLaren 0 Elektronika 3 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 DNQ 33 Francie Paul Belmondo Pacific 0 0 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.