Velká cena Francie 1997

Sezóna:
Datum:
29.6.1997
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Ferrari 10 1:3850.492 72 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 2. 4 Německo Heinz-Harald Frentzen Williams 6 + 23.537 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 3. 6 Irsko Eddie Irvine Ferrari 4 + 114.801 72 Scuderia Ferrari Marlboro Goodyear F310B Ferrari 046/2 3.0 V10
 4. 3 Kanada Jacques Villeneuve Williams 3 + 121.784 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW19 Renault RS9 3.0 V10
 5. 7 Francie Jean Alesi Benetton 2 + 122.735 72 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 6. 11 Německo Ralf Schumacher Jordan 1 + 129.871 72 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 7. 10 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 Kolize 71 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 8. 16 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 9. 12 Itálie Giancarlo Fisichella Jordan 0 + 1 Kolo 71 B&H Total Jordan Peugeot Goodyear 197 Peugeot A14 3.0 V10
 10. 14 Itálie Jarno Trulli Prost 0 + 2 Kola 70 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 11. 20 Japonsko Ukyo Katayama Minardi 0 + 2 Kola 70 Minardi Team Bridgestone M197 Hart 830 AV7 3.0 V8
 12. 1 Velká Británie Damon Hill Arrows 0 + 3 Kola 69 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Elektronika 61 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 8 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 Mimo trať 60 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B197 Renault RS9 3.0 V10
 RET 2 Brazílie Pedro Diniz Arrows 0 Mimo trať 58 Danka Arrows Yamaha Bridgestone A18 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 17 Argentina Norberto Fontana Sauber 0 Mimo trať 40 Red Bull Sauber Petronas Goodyear C16 Petronas SPE-01 3.0 V10
 RET 22 Brazílie Rubens Barrichello Stewart 0 Motor 36 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 23 Dánsko Jan Magnussen Stewart 0 Brzdy 33 Stewart Ford Bridgestone SF01 Ford VJ Zetec-R 3.0 V10
 RET 9 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Motor 18 West McLaren Mercedes Goodyear MP4/12 Mercedes FO110E 3.0 V10
 RET 18 Nizozemsko Jos Verstappen Tyrrell 0 Mimo trať 15 Tyrrell Goodyear 0-25 Ford ED4 3.0 V8
 RET 15 Japonsko Shinji Nakano Prost 0 Mimo trať 7 Prost Gauloises Blondes Bridgestone JS45 Mugen-Honda MF-301HB 3.0 V10
 RET 21 Brazílie Tarso Marques Minardi 0 Motor 5 Minardi Team Hart

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.