Velká cena Evropy 1995

Sezóna:
Datum:
1.10.1995
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:3959.044 67 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 2. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 6 + 2.684 67 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 3. 6 Velká Británie David Coulthard Williams 4 + 35.382 67 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 4. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 3 + 1 Kolo 66 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 5. 2 Velká Británie Johnny Herbert Benetton 2 + 1 Kolo 66 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 6. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 1 + 1 Kolo 66 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 7. 25 Velká Británie Martin Brundle Ligier 0 + 1 Kolo 66 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 8. 8 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 + 2 Kola 65 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 9. 23 Portugalsko Pedro Lamy Minardi 0 + 3 Kola 64 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 10. 4 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 3 Kola 64 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 11. 24 Itálie Luca Badoer Minardi 0 + 3 Kola 64 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 12. 9 Itálie Massimiliano Papis Footwork 0 + 3 Kola 64 Footwork Hart Goodyear F16 Hart 830 3.0 V8
 13. 21 Brazílie Pedro Diniz Forti 0 + 5 Kol 62 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 14. 3 Itálie Gabriele Tarquini Tyrrell 0 + 6 Kol 61 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 15. 16 Švýcarsko Jean-Denis Deletraz Pacific 0 + 7 Kol 60 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 5 Velká Británie Damon Hill Williams 0 Mimo trať 58 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 RET 17 Itálie Andrea Montermini Pacific 0 Došlo palivo 45 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 29 Francie Jean-Christophe Boullion Sauber 0 Kolize 44 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 RET 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 0 Elektronika 40 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 RET 22 Brazílie Roberto Moreno Forti 0 Poloosa 22 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 RET 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 Mimo trať 17 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 RET 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 Mimo trať 14 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 RET 7 Velká Británie Mark Blundell McLaren 0 Nehoda 14 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 RET 10 Japonsko Taki Inoue Footwork 0 Elektronika 0 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.