Velká cena Portugalska 1995

Sezóna:
Datum:
24.9.1995
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Velká Británie David Coulthard Williams 10 1:4952.145 71 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 2. 1 Německo Michael Schumacher Benetton 6 + 7.248 71 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 3. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 4 + 22.121 71 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 4. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 3 + 124.879 71 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 5. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 2 + 125.429 71 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 6. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1 + 1 Kolo 70 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 7. 2 Velká Británie Johnny Herbert Benetton 0 + 1 Kolo 70 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 8. 25 Velká Británie Martin Brundle Ligier 0 + 1 Kolo 70 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 9. 7 Velká Británie Mark Blundell McLaren 0 + 1 Kolo 70 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 10. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 + 1 Kolo 70 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 11. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 + 1 Kolo 70 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 12. 29 Francie Jean-Christophe Boullion Sauber 0 + 1 Kolo 70 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 13. 4 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 2 Kola 69 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 14. 24 Itálie Luca Badoer Minardi 0 + 3 Kola 68 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 15. 10 Japonsko Taki Inoue Footwork 0 + 3 Kola 68 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 16. 21 Brazílie Pedro Diniz Forti 0 + 5 Kol 66 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 17. 22 Brazílie Roberto Moreno Forti 0 + 7 Kol 64 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 RET 17 Itálie Andrea Montermini Pacific 0 Převodovka 53 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 8 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Motor 44 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 RET 16 Švýcarsko Jean-Denis Deletraz Pacific 0 Mechanika 14 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 Mimo trať 10 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 RET 23 Portugalsko Pedro Lamy Minardi 0 Převodovka 7 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 RET 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Kolize 0 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 RET 9 Itálie Massimiliano Papis Footwork 0 Převodovka 0 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.