Velká cena Pacifiku 1995

Sezóna:
Datum:
22.10.1995
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:4849.972 83 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 2. 6 Velká Británie David Coulthard Williams 6 + 14.920 83 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 3. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 4 + 48.333 83 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 4. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 3 + 1 Kolo 82 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 5. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 2 + 1 Kolo 82 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 6. 2 Velká Británie Johnny Herbert Benetton 1 + 1 Kolo 82 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 7. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 1 Kolo 82 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 8. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 2 Kola 81 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 9. 7 Velká Británie Mark Blundell McLaren 0 + 2 Kola 81 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 10. 8 Dánsko Jan Magnussen McLaren 0 + 2 Kola 81 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 11. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 + 2 Kola 81 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 12. 4 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 3 Kola 80 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 13. 23 Portugalsko Pedro Lamy Minardi 0 + 3 Kola 80 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 14. 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 + 3 Kola 80 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 15. 24 Itálie Luca Badoer Minardi 0 + 3 Kola 80 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 16. 22 Brazílie Roberto Moreno Forti 0 + 5 Kol 78 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 17. 21 Brazílie Pedro Diniz Forti 0 + 6 Kol 77 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 RET 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 Elektronika 67 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 RET 9 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 Motor 63 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 RET 10 Japonsko Taki Inoue Footwork 0 Elektronika 38 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 RET 17 Itálie Andrea Montermini Pacific 0 Převodovka 14 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 25 Japonsko Aguri Suzuki Ligier 0 Mimo trať 10 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 RET 29 Francie Jean-Christophe Boullion Sauber 0 Mimo trať 7 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 RET 16 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 Převodovka 2 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.