Velká cena Velké Británie 1994

Sezóna:
Datum:
10.7.1994
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 0 Velká Británie Damon Hill Williams 10 1:3003.640 60 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 2. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 6 + 108.128 60 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 3. 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 4 + 140.659 60 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 4. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 3 + 141.751 60 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 5. 2 Velká Británie David Coulthard Williams 2 + 1 Kolo 59 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 6. 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 1 + 1 Kolo 59 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 7. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 1 Kolo 59 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 8. 6 Nizozemsko Jos Verstappen Benetton 0 + 1 Kolo 59 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 9. 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork 0 + 2 Kola 58 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 10. 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 + 2 Kola 58 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 11. 12 Velká Británie Johnny Herbert Lotus 0 + 2 Kola 58 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 12. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 2 Kola 58 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 13. 25 Francie Eric Bernard Ligier 0 + 2 Kola 58 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 14. 19 Monako Olivier Beretta Larrousse 0 + 2 Kola 58 Tourtel Larrousse F1 Goodyear LH94 Ford HBF7/8 3.5 V8
 15. 31 Austrálie David Brabham Simtek 0 + 3 Kola 57 MTV Simtek Ford Goodyear S941 Ford HBD6 3.5 V8
 16. 32 Francie Jean-Marc Gounon Simtek 0 + 3 Kola 57 MTV Simtek Ford Goodyear S941 Ford HBD6 3.5 V8
 DSQ 5 Německo Michael Schumacher Benetton 0 Diskvalifikován 60 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 RET 24 Itálie Michele Alboreto Minardi 0 Motor 48 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 RET 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 0 Motor 32 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 RET 4 Velká Británie Mark Blundell Tyrrell 0 Převodovka 20 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 RET 20 Francie Erik Comas Larrousse 0 Motor 12 Tourtel Larrousse F1 Goodyear LH94 Ford HBF7/8 3.5 V8
 RET 29 Itálie Andrea de Cesaris Sauber 0 Motor 11 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 RET 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 Motor 5 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 RET 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus 0 Motor 4 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 RET 8 Velká Británie Martin Brundle McLaren 0 Motor 0 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 RET 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 Motor 0 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 DNQ 34 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 0 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10
 DNQ 33 Francie Paul Belmondo Pacific 0 0 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.