Velká cena Německa 2000

Sezóna:
Datum:
30.7.2000
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 4 Brazílie Rubens Barrichello Ferrari 10 1:25'34.418 45 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 2. 1 Finsko Mika Häkkinen McLaren 6 + 7.452 45 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 3. 2 Velká Británie David Coulthard McLaren 4 + 21.168 45 West McLaren Mercedes Bridgestone MP4-15 Mercedes 3.0 V10
 4. 10 Velká Británie Jenson Button Williams 3 + 22.685 45 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 5. 17 Finsko Mika Salo Sauber 2 + 27.112 45 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 6. 18 Španělsko Pedro de la Rosa Arrows 1 + 29.080 45 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 7. 9 Německo Ralf Schumacher Williams 0 + 30.898 45 BMW WilliamsF1 Team Bridgestone FW22 BMW 3.0 V10
 8. 22 Kanada Jacques Villeneuve B.A.R. 0 + 47.537 45 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 9. 6 Itálie Jarno Trulli Jordan 0 + 50.901 45 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 10. 7 Irsko Eddie Irvine Jaguar 0 + 1'19.664 45 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 11. 21 Argentina Gaston Mazzacane Minardi 0 + 1'29.504 45 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 12. 15 Německo Nick Heidfeld Prost 0 Alternátor 40 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 5 Německo Heinz-Harald Frentzen Jordan 0 Převodovka 39 Jordan Mugen-Honda Bridgestone EJ10 Mugen-Honda 3.0 V10
 RET 19 Nizozemsko Jos Verstappen Arrows 0 Mimo trať 39 Arrows Supertec Bridgestone A21 Supertec 3.0 V10
 RET 23 Brazílie Ricardo Zonta B.A.R. 0 Mimo trať 37 British American Racing Honda Bridgestone BAR 002 Honda 3.0 V10
 RET 20 Španělsko Marc Gene Minardi 0 Motor 33 Fondmetal Minardi Ford Bridgestone M02 Fondmetal 3.0 V10
 RET 12 Rakousko Alexander Würz Benetton 0 Elektronika 31 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10
 RET 16 Brazílie Pedro Diniz Sauber 0 Kolize 29 Red Bull Sauber Petronas Bridgestone C19 Petronas 3.0 V10
 RET 14 Francie Jean Alesi Prost 0 Kolize 29 Gauloises Prost Peugeot Bridgestone AP03 Peugeot 3.0 V10
 RET 8 Velká Británie Johnny Herbert Jaguar 0 Převodovka 12 Jaguar Racing Bridgestone R1 Cosworth 3.0 V10
 RET 3 Německo Michael Schumacher Ferrari 0 Kolize 0 Scuderia Ferrari Marlboro Bridgestone F1-2000 Ferrari 3.0 V10
 RET 11 Itálie Giancarlo Fisichella Benetton 0 Kolize 0 Benetton Playlife Bridgestone B200 Playlife 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.