Velká cena Francie 1995

Sezóna:
Datum:
2.7.1995
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 1 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:3828.429 72 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 2. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 6 + 31.309 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 3. 6 Velká Británie David Coulthard Williams 4 + 102.826 72 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 4. 25 Velká Británie Martin Brundle Ligier 3 + 103.293 72 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 5. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 2 + 117.869 72 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 6. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 1 + 1 Kolo 71 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 7. 8 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 + 1 Kolo 71 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 8. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 1 Kolo 71 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 9. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 + 1 Kolo 71 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 10. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 1 Kolo 71 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 11. 7 Velká Británie Mark Blundell McLaren 0 + 2 Kola 70 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 12. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 0 + 2 Kola 70 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 13. 24 Itálie Luca Badoer Minardi 0 + 3 Kola 69 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 14. 9 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 + 3 Kola 69 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 15. 4 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 3 Kola 69 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 16. 22 Brazílie Roberto Moreno Forti 0 + 6 Kol 66 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 NC 17 Itálie Andrea Montermini Pacific 0 Neklasifikován 62 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 29 Francie Jean-Christophe Boullion Sauber 0 Převodovka 48 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 RET 16 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 Převodovka 24 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 Převodovka 23 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 RET 2 Velká Británie Johnny Herbert Benetton 0 Mimo trať 2 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 RET 10 Japonsko Taki Inoue Footwork 0 Kolize 0 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 RET 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Kolize 0 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 RET 21 Brazílie Pedro Diniz Forti 0 Mimo trať 0 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.