Velká cena Evropy 1994

Sezóna:
Datum:
16.10.1994
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Německo Michael Schumacher Benetton 10 1:4026.689 69 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 2. 0 Velká Británie Damon Hill Williams 6 + 24.689 69 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 3. 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 4 + 109.648 69 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 4. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 3 + 118.446 69 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 5. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 2 + 1 Kolo 68 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 6. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1 + 1 Kolo 68 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 7. 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 + 1 Kolo 68 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 8. 12 Velká Británie Johnny Herbert Lotus 0 + 1 Kolo 68 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 9. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 1 Kolo 68 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 10. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 0 + 1 Kolo 68 Scuderia Ferrari Goodyear 412T1 Ferrari 043 3.5 V12
 11. 10 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 + 1 Kolo 68 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 12. 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 + 1 Kolo 68 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 13. 4 Velká Británie Mark Blundell Tyrrell 0 + 1 Kolo 68 Tyrrell Racing Organisation Goodyear 0-22 Yamaha OX10B 3.5 V10
 14. 24 Itálie Michele Alboreto Minardi 0 + 2 Kola 67 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 15. 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 + 2 Kola 67 Minardi Scuderia Italia Goodyear M193B Ford HBC7/8 3.5 V8
 16. 11 Itálie Alessandro Zanardi Lotus 0 + 2 Kola 67 Team Lotus Goodyear 107C Mugen Honda MF-351 HC 3.5 V10
 17. 9 Brazílie Christian Fittipaldi Footwork 0 + 3 Kola 66 Footwork Ford Goodyear FA15 Ford HBE7/8 3.5 V8
 18. 25 Francie Eric Bernard Ligier 0 + 3 Kola 66 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS39B Renault RS6 3.5 V10
 19. 32 Itálie Domenico Schiattarella Simtek 0 + 5 Kol 64 MTV Simtek Ford Goodyear S941 Ford HBD6 3.5 V8
 RET 2 Velká Británie Nigel Mansell Williams 0 Mimo trať 47 Rothmans Williams Renault Goodyear FW16 Renault RS6 3.5 V10
 RET 31 Austrálie David Brabham Simtek 0 Motor 42 MTV Simtek Ford Goodyear S941 Ford HBD6 3.5 V8
 RET 29 Itálie Andrea de Cesaris Sauber 0 Plyn 37 Sauber Mercedes Benz Goodyear C13 Mercedes-Benz 2175B 3.5 V10
 RET 20 Francie Erik Comas Larrousse 0 Alternátor 37 Tourtel Larrousse F1 Goodyear LH94 Ford HBF7/8 3.5 V8
 RET 6 Nizozemsko Jos Verstappen Benetton 0 Mimo trať 15 Mild Seven Benetton Ford Goodyear B194 Ford ECA Zetec-R 3.5 V8
 RET 19 Japonsko Hideki Noda Jordan 0 Převodovka 10 Sasol Jordan Goodyear 194 Hart 1035 3.5 V10
 RET 8 Velká Británie Martin Brundle McLaren 0 Motor 8 Marlboro McLaren Peugeot Goodyear MP4/9 Peugeot A6 3.5 V10
 DNQ 34 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 0 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10
 DNQ 33 Francie Paul Belmondo Pacific 0 0 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR01 Ilmor 2175A 3.5 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.