Velká cena San Marina 1995

Sezóna:
Datum:
30.4.1995
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 10 1:4142.522 63 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 2. 27 Francie Jean Alesi Ferrari 6 + 18.510 63 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 3. 28 Rakousko Gerhard Berger Ferrari 4 + 43.116 63 Scuderia Ferrari Goodyear 412T2 Ferrari 044/1 3.0 V12
 4. 6 Velká Británie David Coulthard Williams 3 + 51.890 63 Rothmans Williams Renault Goodyear FW17 Renault RS7 3.0 V10
 5. 8 Finsko Mika Häkkinen McLaren 2 + 1 Kolo 62 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 6. 30 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 1 + 1 Kolo 62 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 7. 2 Velká Británie Johnny Herbert Benetton 0 + 2 Kola 61 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10
 8. 15 Irsko Eddie Irvine Jordan 0 + 2 Kola 61 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 9. 26 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 2 Kola 61 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 10. 7 Velká Británie Nigel Mansell McLaren 0 + 2 Kola 61 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/10 Mercedes FO 110 3.0 V10
 11. 25 Japonsko Aguri Suzuki Ligier 0 + 3 Kola 60 Ligier Gitanes Blondes Goodyear JS41 Mugen-Honda MF-301 3.0 V10
 12. 23 Itálie Pierluigi Martini Minardi 0 + 4 Kola 59 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 13. 9 Itálie Gianni Morbidelli Footwork 0 + 4 Kola 59 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 14. 24 Itálie Luca Badoer Minardi 0 + 4 Kola 59 Minardi Scuderia Italia Goodyear M195 Ford EDM 3.0 V8
 15. 21 Brazílie Pedro Diniz Forti 0 + 7 Kol 56 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 16. 22 Brazílie Roberto Moreno Forti 0 + 7 Kol 56 Parmalat Forti Ford Goodyear FG01 Ford EDD 3.0 V8
 RET 29 Rakousko Karl Wendlinger Sauber 0 Kola 43 Red Bull Sauber Ford Goodyear C14 Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 RET 16 Belgie Bertrand Gachot Pacific 0 Převodovka 36 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 11 Itálie Domenico Schiattarella Simtek 0 Závěsy kol 35 MTV Simtek Ford Goodyear S951 Ford EDB 3.0 V8
 RET 14 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 Převodovka 31 Total Jordan Peugot Goodyear 195 Peugeot A10 3.0 V10
 RET 3 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Mimo trať 23 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 RET 4 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Motor 19 Nokia Tyrrell Yamaha Goodyear 0-23 Yamaha OX10C 3.0 V10
 RET 17 Itálie Andrea Montermini Pacific 0 Převodovka 15 Pacific Grand Prix Ltd Goodyear PR02 Ford EDC 3.0 V8
 RET 12 Nizozemsko Jos Verstappen Simtek 0 Převodovka 14 MTV Simtek Ford Goodyear S951 Ford EDB 3.0 V8
 RET 10 Japonsko Taki Inoue Footwork 0 Mimo trať 12 Footwork Hart Goodyear FA16 Hart 830 3.0 V8
 RET 1 Německo Michael Schumacher Benetton 0 Mimo trať 10 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B195 Renault RS7 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.