Velká cena Portugalska 1996

Sezóna:
Datum:
22.9.1996
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Kanada Jacques Villeneuve Williams 10 1:4022.915 70 Rothmans Williams Renault Goodyear FW18 Renault RS8 3.0 V10
 2. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 6 + 19.966 70 Rothmans Williams Renault Goodyear FW18 Renault RS8 3.0 V10
 3. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 4 + 53.765 70 Scuderia Ferrari Goodyear F310 Ferrari 046 3.0 V10
 4. 3 Francie Jean Alesi Benetton 3 + 55.109 70 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B196 Renault RS8 3.0 V10
 5. 2 Irsko Eddie Irvine Ferrari 2 + 127.389 70 Scuderia Ferrari Goodyear F310 Ferrari 046 3.0 V10
 6. 4 Rakousko Gerhard Berger Benetton 1 + 133.141 70 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B196 Renault RS8 3.0 V10
 7. 15 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 + 1 Kolo 69 Red Bull Sauber Ford Goodyear C15 Ford JD Zetec-R 3.0 V10
 8. 14 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 + 1 Kolo 69 Red Bull Sauber Ford Goodyear C15 Ford JD Zetec-R 3.0 V10
 9. 12 Velká Británie Martin Brundle Jordan 0 + 1 Kolo 69 Total Jordan Peugeot Goodyear 196 Peugeot A12 EV5 3.0 V10
 10. 9 Francie Olivier Panis Ligier 0 + 1 Kolo 69 Ligier Gauloises Blondes Goodyear JS43 Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10
 11. 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 + 1 Kolo 69 Tyrrell Yamaha Goodyear 0-24 Yamaha OX11A 3.0 V10
 12. 18 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 + 2 Kola 68 Tyrrell Yamaha Goodyear 0-24 Yamaha OX11A 3.0 V10
 13. 8 Velká Británie David Coulthard McLaren 0 + 2 Kola 68 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/11 Mercedes FO 110/3 3.0 V10
 14. 16 Brazílie Ricardo Rosset Footwork 0 + 3 Kola 67 Footwork Hart Goodyear FA17 Hart 830 3.0 V8
 15. 21 Itálie Giovanni Lavaggi Minardi 0 + 5 Kol 65 Minardi Team Goodyear M195B Ford ED2 3.0 V8
 16. 20 Portugalsko Pedro Lamy Minardi 0 + 5 Kol 65 Minardi Team Goodyear M195B Ford ED2 3.0 V8
 RET 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 Kolize 52 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/11 Mercedes FO 110/3 3.0 V10
 RET 17 Nizozemsko Jos Verstappen Footwork 0 Motor 47 Footwork Hart Goodyear FA17 Hart 830 3.0 V8
 RET 10 Brazílie Pedro Diniz Ligier 0 Kolize 46 Ligier Gauloises Blondes Goodyear JS43 Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10
 RET 11 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 0 Mimo trať 41 Total Jordan Peugeot Goodyear 196 Peugeot A12 EV5 3.0 V10

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.