Velká cena Itálie 1952
Sezóna:
Datum:
7.9.1952
Poslední úprava:
7.2.2011 23:02
Okruh:
Předchozí VC:
Informace
Výsledky a tabulková data
P | # | Jezdec | Konstruktér | B | Čas | K | Tým | Pneu. | Model vozu | Motor | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Alberto Ascari | Ferrari | 8.5 | 2:5045.6 | 80 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
2. | 26 | Jose Froilan González | Maserati | 6.5 | + 101.8 | 80 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati 2.0 L6 | |||
3. | 16 | Luigi Villoresi | Ferrari | 4 | + 284.2 | 80 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
4. | 10 | Giuseppe Farina | Ferrari | 3 | + 211.4 | 80 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
5. | 22 | Felice Bonetto | Maserati | 2 | + 1 Kolo | 79 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati 2.0 L6 | |||
6. | 8 | André Simon | Ferrari | 0 | + 1 Kolo | 79 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
7. | 14 | Piero Taruffi | Ferrari | 0 | + 3 Kola | 77 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
8. | 48 | Chico Landi | Maserati | 0 | + 4 Kola | 76 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati | |||
9. | 40 | Ken Wharton | Cooper | 0 | + 4 Kola | 76 | Cooper | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | |||
10. | 62 | Louis Rosier | Ferrari | 0 | + 5 Kol | 75 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
11. | 50 | Eitel Cantoni | Maserati | 0 | + 5 Kol | 75 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati | |||
12. | 30 | Dennis Poore | Connaught | 0 | + 6 Kol | 74 | Connaught Engineering | Connaught A | Francis 2.0 L4 | |||
13. | 36 | Eric Brandon | Cooper | 0 | + 7 Kol | 73 | Cooper | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | |||
14. | 2 | Robert Manzon | Gordini | 0 | + 9 Kol | 71 | Equipe Gordini | Gordini T16 | Gordini 2.0 L6 | |||
15. | 38 | Alan Brown | Cooper | 0 | + 12 Kol | 68 | Cooper | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | |||
RET | 32 | Stirling Moss | Connaught | 0 | Závěsy kol | 60 | Connaught Engineering | Connaught A | Francis 2.0 L4 | |||
RET | 46 | Gino Bianco | Maserati | 0 | Motor | 46 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati | |||
RET | 6 | Jean Behra | Gordini | 0 | Motor | 42 | Equipe Gordini | Gordini T16 | Gordini 2.0 L6 | |||
RET | 42 | Mike Hawthorn | Cooper | 0 | Neklasifikován | 38 | Cooper | Cooper T20 | Bristol 2.0 L6 | |||
RET | 24 | Franco Rol | Maserati | 0 | Motor | 24 | Maserati | Maserati A6GCM | Maserati 2.0 L6 | |||
RET | 4 | Maurice Trintignant | Gordini | 0 | Motor | 5 | Equipe Gordini | Gordini T16 | Gordini 2.0 L6 | |||
RET | 28 | Kenneth McAlpine | Connaught | 0 | Závěsy kol | 4 | Connaught Engineering | Connaught A | Francis 2.0 L4 | |||
RET | 18 | Rudi Fischer | Ferrari | 0 | Motor | 3 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
RET | 34 | Elie Bayol | OSCA | 0 | Převodovka | 0 | Edie Bayol | Osca 20 | Osca | |||
DNQ | 70 | Charles de Tornaco | Ferrari | 0 | 0 | 0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 500 | Ferrari 2.0 L4 | |||
DNQ | 58 | Alberto Crespo | Maserati | 0 | 0 | 0 | Maserati | Maserati 4CLT-48 | Plate 2.0 L4 | |||
DNQ | 60 | Toulo de Graffenried | Maserati | 0 | 0 | 0 | Maserati | Maserati 4CLT-48 | Plate 2.0 L4 | |||
DNQ | 54 | Peter Collins | HWM | 0 | 0 | 0 | HW Motors | HWM | Alta 1.5 L4 | |||
DNQ | 68 | Peter Whitehead | Ferrari | 0 | 0 | 0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 | Ferrari | |||
DNQ | 56 | Tony Gaze | HWM | 0 | 0 | 0 | HW Motors | HWM | Alta 1.5 L4 | |||
DNQ | 64 | Bill Aston | Aston | 0 | 0 | 0 | Aston | Aston | Butterworth 2.0 L4 | |||
DNQ | 52 | Lance Macklin | HWM | 0 | 0 | 0 | HW Motors | HWM | Alta 1.5 L4 | |||
DNQ | 20 | Hans von Stuck | Ferrari | 0 | 0 | 0 | Scuderia Ferrari | Ferrari 212 | Ferrari | |||
DNQ | 44 | Piero Dusio | Cisitalia | 0 | 0 | 0 | Piero Dusio | Cisitalia D46 | BPM | |||
DNQ | 66 | Johnny Claes | Gordini | 0 | 0 | 0 | Equipe Gordini | Simca-Gordini T15 | Gordini |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.