Velká cena Evropy 1996

Sezóna:
Datum:
28.4.1996
Poslední úprava:
18.10.2010 14:54
Okruh:
Předchozí VC:
Další VC:

Informace

Výsledky a tabulková data

P #   Jezdec Konstruktér B Čas K Tým Pneu. Model vozu Motor Poznámka
 1. 6 Kanada Jacques Villeneuve Williams 10 1:33'26.473 67 Rothmans Williams Renault Goodyear FW18 Renault RS8 3.0 V10
 2. 1 Německo Michael Schumacher Ferrari 6 + 0.762 67 Scuderia Ferrari Goodyear F310 Ferrari 046 3.0 V10
 3. 8 Velká Británie David Coulthard McLaren 4 + 32.834 67 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/11 Mercedes FO 110/3 3.0 V10
 4. 5 Velká Británie Damon Hill Williams 3 + 33.511 67 Rothmans Williams Renault Goodyear FW18 Renault RS8 3.0 V10
 5. 11 Brazílie Rubens Barrichello Jordan 2 + 33.713 67 Total Jordan Peugeot Goodyear 196 Peugeot A12 EV5 3.0 V10
 6. 12 Velká Británie Martin Brundle Jordan 1 + 55.567 67 Total Jordan Peugeot Goodyear 196 Peugeot A12 EV5 3.0 V10
 7. 14 Velká Británie Johnny Herbert Sauber 0 + 1'18.027 67 Red Bull Sauber Ford Goodyear C15 Ford JD Zetec-R 3.0 V10
 8. 7 Finsko Mika Häkkinen McLaren 0 + 1'18.438 67 Marlboro McLaren Mercedes Goodyear MP4/11 Mercedes FO 110/3 3.0 V10
 9. 4 Rakousko Gerhard Berger Benetton 0 + 1'21.061 67 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B196 Renault RS8 3.0 V10
 10. 10 Brazílie Pedro Diniz Ligier 0 + 1 Kolo 66 Ligier Gauloises Blondes Goodyear JS43 Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10
 11. 16 Brazílie Ricardo Rosset Footwork 0 + 2 Kola 65 Footwork Hart Goodyear FA17 Hart 830 3.0 V8
 12. 20 Portugalsko Pedro Lamy Minardi 0 + 2 Kola 65 Minardi Team Goodyear M195B Ford ED2 3.0 V8
 13. 21 Itálie Giancarlo Fisichella Minardi 0 + 2 Kola 65 Minardi Team Goodyear M195B Ford ED2 3.0 V8
 RET 19 Finsko Mika Salo Tyrrell 0 Diskvalifikován 66 Tyrrell Yamaha Goodyear 0-24 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 18 Japonsko Ukyo Katayama Tyrrell 0 Diskvalifikován 65 Tyrrell Yamaha Goodyear 0-24 Yamaha OX11A 3.0 V10
 RET 15 Německo Heinz-Harald Frentzen Sauber 0 Brzdy 59 Red Bull Sauber Ford Goodyear C15 Ford JD Zetec-R 3.0 V10
 RET 17 Nizozemsko Jos Verstappen Footwork 0 Motor 38 Footwork Hart Goodyear FA17 Hart 830 3.0 V8
 RET 9 Francie Olivier Panis Ligier 0 Kolize 6 Ligier Gauloises Blondes Goodyear JS43 Mugen-Honda MF-301 HA 3.0 V10
 RET 2 Irsko Eddie Irvine Ferrari 0 Elektronika 6 Scuderia Ferrari Goodyear F310 Ferrari 046 3.0 V10
 RET 3 Francie Jean Alesi Benetton 0 Kolize 1 Mild Seven Benetton Renault Goodyear B196 Renault RS8 3.0 V10
 DNQ 23 Itálie Andrea Montermini Forti 0 0 Forti Grand Prix Goodyear FG01B Ford ECA Zetec-R 3.0 V8
 DNQ 22 Itálie Luca Badoer Forti 0 0 Forti Grand Prix Goodyear FG01B Ford ECA Zetec-R 3.0 V8

Komentáře

Žádné příspěvky nenalezeny.