Konstruktér: Epperly
Tým jel pouze Indianapolis 500.
Informace
Výsledky a tabulková data
Název | Okruh | Umístění | Body | |
---|---|---|---|---|
Velká cena Indianapolis 500 1955 | 14. | 0 | ||
Velká cena Indianapolis 500 1957 | 1., 2. | 15 | ||
Velká cena Indianapolis 500 1958 | 1., 2., 4., 5. | 19 | ||
Velká cena Indianapolis 500 1959 | 4., 5., 6., RET | 5 | ||
Velká cena Indianapolis 500 1960 | 11., 3., RET, RET, RET, RET | 4 |
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1955 | 33 | Jim Rathmann | |
1957 | 9 | Sam Hanks | |
1957 | 26 | Jim Rathmann | |
1958 | 99 | George Amick | |
1958 | 33 | Tony Bettenhausen | |
1958 | 1 | Jimmy Bryan | |
1958 | 2 | Jim Rathmann | |
1959 | 1 | Tony Bettenhausen | |
1959 | 33 | Johnny Boyd | |
1959 | 6 | Jimmy Bryan | |
1959 | 99 | Paul Goldsmith | |
1960 | 27 | Red Amick | |
1960 | 8 | Johnny Boyd | |
1960 | 10 | Jimmy Bryan | |
1960 | 99 | Paul Goldsmith | |
1960 | 16 | Jim McWithey | |
1960 | 32 | Wayne Weiler |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.