Konstruktér: RAM
Celé jméno RAM Racing.
Informace
Výsledky a tabulková data
Sezóna | # | Jezdec | |
---|---|---|---|
1983 | 17 | Kenny Acheson | |
1983 | 17 | Eliseo Salazar | |
1983 | 18 | Jean Louis Schlesser | |
1983 | 17 | Jacques Villeneuve Sr. | |
1984 | 9 | Philippe Alliot | |
1984 | 10 | Jonathan Palmer | |
1984 | 10 | Mike Thackwell | |
1985 | 10 | Kenny Acheson | |
1985 | 10 | Philippe Alliot | |
1985 | 9 | Manfred Winkelhock |
Žádné fotky v této kategorii nebyly zatím publikovány.
Žádné příspěvky nenalezeny.